|
公司基本資料信息
|
TIF™100L-2020-06系列是一種陶瓷粉末填充硅膠導熱材料,它能填充發熱器件和散熱片或金屬底座二者之間的間隙的導熱墊片。它的柔性、彈性特征使其能夠用于覆蓋非常不平整的表面。其優異的效能使熱量從發熱器件或整個PCB傳導到金屬外殼或擴散板上,從而提高發熱電子組件的效率和使用壽命。
一般光學器件、攝像頭鏡頭部位,散熱器底部或框架,機頂盒,電源與車用蓄電電池,充電樁,LED電視,燈具,顯卡模組。
TIF™100L-2020-06 系列特性表 | ||
顏色 | 白色 | Visual |
結構&成份 | 陶瓷填充硅橡膠 | ********** |
厚度范圍 | 0.010"-0.200" (0.25mm-5.0mm) | ASTM D374 |
硬度(Shore 00) | 20±5 | ASTM D2240 |
比重(g/cc) | 2.6 | ASTM D297 |
使用溫度范圍 | -40~200℃ | ****** |
拉伸強度(psi) | ≥17 | ASTM D412 |
擊穿電壓(T=1.0mm,Vac) | ≥6000 | ASTM D149 |
體積電阻率 | ≥1.0x1013Ohm-cm | ASTM D257 |
導熱系數(W/mk) | 2.0 | ASTM D5470 |
2.0 | ISO22007-2.2 | |
防火等級 | 94-V0 | UL E331100 |
低分子揮發 | ND | 130℃,24H |
出油率 | <8% | ASTM G120-01 |
儲存條件 | 10℃~40℃,RH30%~90% | ****** |
儲存周期 | 12個月 | ****** |
0.010" (0.25mm)、 0.200" (5.0mm) TIF™ 系列可模切或使用模具模壓成不同形狀提供。
如需不同硬度,厚度及顏色請與本公司聯系。
8"X16"(203mmX406mm)