|
公司基本資料信息
|
TIA™800FG 系列產品大量應用于粘接散熱片到微處理器和其它的功率消耗半導體上,這些膠帶具有特別強的粘合強度,并且熱阻抗小,可以有效的取代滑脂和機械固定。
使散熱片固定于已封裝之芯片上;使散熱器固定于電源供應器電路板或車用控制電路板上;可替代熱熔膠、螺絲、扣具等固定方式。
TIA™ 800FG 系列特性表 | ||||||||
產品型號 | TIA805FG | TIA806FG | TIA808FG | TIA810FG | TIA812FG | TIA815FG | TIA820FG | 測試方法 |
顏色 | 白色 | 目視 | ||||||
膠粘劑類型 | 壓克力膠粘劑 | ********** | ||||||
基材類型 | 玻璃纖維 | ********** | ||||||
使用溫度范圍 | -45 °C to 120 °C | ********** | ||||||
厚度 | 0.005" 0.127mm | 0.006" 0.152mm | 0.008" 0.203mm | 0.010" 0.254mm | 0.012" 0.304mm | 0.015" 0.381mm | 0.020" 0.508mm | ASTM D374 |
擊穿電壓 | > 2500 Vac | > 3000 Vac | > 3500 Vac | > 4000 Vac | > 4200 Vac | > 4500 Vac | > 5000 Vac | ASTM D149 |
導熱率 | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
180°剝離強度 | > 1000 g/inch (Steel, Immediate) | PSTC-1 | ||||||
180°剝離強度 | > 1200 g/inch (Steel after 24 hrs) | PSTC-1 | ||||||
保持力 25 °C/Hours | > 48 Hours | PSTC-7 | ||||||
保持力 80 °C/Hours | > 48 Hours | PSTC-7 |
0.005"(0.127mm)、0.006"(0.152mm)、0.008"(0.203mm)、0.010"(0.254mm)、0.012"(0.304mm)、0.015"(0.381mm)、0.020"(0.508mm)。
如需不同厚度請與本公司聯系。
16" x 100'(406mm x 30.48M)TIA800FG系列可模切成不同形狀提供。
TIA™800系列卷材可帶玻璃簽維為補強。