|
公司基本資料信息
|
* 內置熱保護器和扭矩保護器
Feature | 電動蝶閥/不銹鋼/開關閥 | |
---|---|---|
仕様 | 產品種類 | 電動閥 |
適用流體 | 蒸汽 水 油 空氣、非危險流體 |
|
連接方式 | 對夾式(可連接成JIS10K, ASME Class 150, EN PN16法蘭型) | |
最高壓力 | 1.9 MPa (*1) | |
最高溫度 | 190 ℃ (*1) | |
*1 | 根據壓力-溫度標準 | |
環境溫度 | -25 to 70℃ | |
額定電壓 | AC220V (50/60Hz) | |
運作 | ON-OFF (90°正反旋轉) | |
控制信號 | 完全打開/關閉(觸點開關量:AC250V時5A) | |
連續作動時間 | 15分鐘 | |
絕緣等級 | F 級 | |
防護等級 | IP67 | |
材料 | 閥體 | 不銹鋼 |
球體 | 不銹鋼 | |
閥座 | PTFE | |
執行器外殼 | 鋁合金 |
* 在對產品進行配管時,請使用金屬墊片以外的密封墊片。
* 避免將產品安裝在流量不平衡的地方,如泵的出水口附近,彎頭的二次側,減速器的下游和控制閥的二次側。
* 在額定壓力-溫度標準內使用閥門。
Size | H | H1 | L | 重量 |
---|---|---|---|---|
50A2" | 375 | 72 | 43 | 7 |
65A2-1/2" | 390 | 80 | 49 | 8 |
80A3" | 400 | 87 | 49 | 8.5 |
100A4" | 442 | 102 | 54 | 11 |
125A5" | 536 | 120 | 56 | 20.5 |
150A6" | 558 | 132 | 56 | 23.5 |